| № п/п | Должность в эвакуационной комиссии | Занимаемая должность по основному месту работы | Ф.И.О. | Служебный телефон | Мобильный телефон |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Председатель комиссии | Первый заместитель главы администрации Вилючинского городского округа | Земцова Татьяна Амировна | ||
| 2. | Заместитель председателя комиссии | Директор МКУ «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций» | Костенко Иван Васильевич | 3-44-28 | 8 924 794 4112 |
| Члены комиссии | |||||
| 3. | Начальник группы оповещения, связи и информации | Начальник ЕДДС МКУ УЗЧС | Савельева Софья Витальевна | 3-44-24 | |
| 4. | Заместитель начальника группы оповещения, связи и информации | Директор муниципального казённого учреждения «Ресурсно-информационный центр» Вилючинского городского округа | Трофимова Ольга Юрьевна | 3-65-54 | 8 914 781 9025 |
| 5. | Член группы оповещения, связи и информации | Корреспондент «Ресурсно-информационный центр» Вилючинского городского округа | Шугаева Юлия Сергеевна | 3-65-54 | |
| 6. | Начальник группы учета эваконаселения | Экономист 1 категории отдела учёта и предоставления жилых помещений комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа | Китаева Ольга Сергеевна | 3-15-41 | |
| 7. | Заместитель начальника группы учета эваконаселения | Начальник отдела учёта и предоставления жилых помещений комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа | Бондаренко Анастасия Александровна | 3-15-41 | |
| 8. | Член группы учёта эваконаселения | Заместитель начальника отдела образования, физической культуры и спорта управления социальной политики Вилючинского городского округа | Ковалёнок Марина Михайловна | 3-18-63 | |
| 9. | Начальник группы организации размещения | Заместитель председателя комитета по управлению имуществом - начальник отдела учёта и управления муниципальной собственностью администрации Вилючинского городского округа | Федосеев Кирилл Эдуардович | 3-44-39 | |
| 10. | Заместитель начальника группы организации размещения | Ведущий инженер отдела капитального строительства и архитектуры управления архитектуры, градостроительства и землеустройства администрации Вилючинского городского округа | Гаврилова Галина Владимировна | 3-18-63 | |
| 11. | Начальник группы первоочередного жизнеобеспечения | Заместитель директора МКУ УЗЧС (по согласованию) | Крюков Сергей Фёдорович | 3-44-28 | 8 909 836 7744 |
| 12. | Заместитель начальника группы первоочередного жизнеобеспечения | Начальник отдела по работе с предпринимателями, инвестиционной политике управления экономического развития и поддержки предпринимательства администрации Вилючинского городского округа | Загальская Дарья Витальевна | 3-15-38 | |
| 13. | Член группы первоочередного жизнеобеспечения | Советник отдела по работе с предпринимателями, инвестиционной политике управления экономического развития и поддержки предпринимательства администрации Вилючинского городского округа | Чукмасова Анна Игоревна | 3-18-63 | |
| 14. | Начальник группы транспортного и дорожного обеспечения | Директор МКУ «Благоустройство Вилючинска» Вилючинского городского округа | Багаева Ирина Алексеевна | 8 914 075 8646 | |
| 15. | Заместитель начальника группы транспортного и дорожного обеспечения | Заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа | Борцов Вячеслав Владимирович | 3-11-30 | |
| 16. | Член группы транспортного и дорожного обеспечения | Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа - экономист 1 категории | Верина Елена Сергеевна | 3-11-30 | |
| 17. | Начальник группы управления на маршрутах эвакуации | Инспектор безопасности дорожного движения отделения государственной автомобильной инспекции ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинска (по согласованию) | Кустов Максим Александрович | 3-15-66 | |
| 18. | Начальник группы эвакуации материальных и культурных ценностей | Начальник отдела культуры, молодёжной политики управления социальной политики администрации Вилючинского городского округа | Шатохина Юлия Анатольевна | 3-18-63 | |
| 19. | Заместитель начальника группы эвакуации материальных и культурных ценностей | Заместитель начальника управления, начальник отдела образования, физической культуры и спорта управления социальной политики администрации Вилючинского городского округа | Цыпкова Виктория Владимировна | 3-19-00 | |
| 20. | Член группы эвакуации материальных и культурных ценностей | Советник отдела образования, физической культуры и спорта управления социальной политики администрации Вилючинского городского округа | Белкина Мария Юрьевна | 3-18-63 | |
| 21. | Представитель командования Вилючинского гарнизона | Военнослужащий войсковой части 62695 (по согласованию) | Ломовцев Павел Александрович | 2-32-02 | 8 914 788 4595 |
| 22. | Представитель АО «СВРЦ» | Начальник отдела обеспечения персоналом, и.о. председателя эвакуационной комиссии АО «СВРЦ» (по согласованию) | Шаблей Павел Алексеевич | 3-11-85 | |
| 23. | Представитель военного комиссариата г. Вилючинска | Начальник 2 отделения военного комиссариата г. Вилючинска (по согласованию) | Малахов Виктор Сергеевич | 3-16-12 | 8 914 629 3221 |
| Аппарат комиссии | |||||
| 24. | Аппарат комиссии | Специалист гражданской обороны МКУ «УЗЧС» (по согласованию) | Зверева Олеся Сергеевна | 3-44-28 | 8 914 783 5610 |
| 25. | Аппарат комиссии | Специалист гражданской обороны МКУ «УЗЧС» (по согласованию) | Ланских Андрей Владимирович | 3-44-28 | 8 914 786 6417 |
План работы эвакуационной комиссии Вилючинского городского округа на 2022 год
План работы эвакуационной комиссии Вилючинского городского округа на 2021 год