| п/п | Адрес жилого помещения | Общая площадь | Планируемая дата окончания переселения граждан |
|---|---|---|---|
| 1 | ул. Гусарова, дом 37, кв. 20 | 30.8 | 31.12.2029 |
| 2 | ул. Гусарова, дом 37, кв. 21 | 44.6 | 31.12.2029 |
| 3 | ул. Гусарова, дом 37, кв. 27 | 57.8 | 31.12.2029 |
| 4 | ул. Гусарова, дом 37, кв. 31 | 57.8 | 31.12.2029 |
| 5 | ул. Гусарова, дом 37, кв. 35 | 38.1 | 31.12.2029 |
| 6 | ул. Гусарова, дом 37, кв. 36 | 41.9 | 31.12.2029 |
| 7 | ул. Гусарова, дом 37, кв. 39 | 39.5 | 31.12.2029 |
| 8 | ул. Гусарова, дом 37, кв. 48 | 42.3 | 31.12.2029 |













Официальный сайт органов местного самоуправления Вилючинского городского округа