Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск
684090, Камчатский край, г.Вилючинск, ул.Победы, д.1
Наш адрес
+7 (415-35) 3-22-06
Приемная

Результаты мониторинга цен на фиксированный набор продуктов питания магазинов Вилючинского городского округа

16.01.2020

№№ п/п Товар Наименование магазинов, адрес
ООО "ВТК"      м-н Смак                                     (ул. Спортивная, д. 8) м-н Семейная корзинка, ООО "Дискам"   (ул. Спортивная, 11)   м-н "Лакомка",   ИП Федотова О.В.     (ул. Кронштадтская, д. 12)
Мин, Цена Макс, цена Мин, Цена Макс, цена Мин, Цена Макс, цена
1 Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг 46,00 67,00 39,00 40,00 55,00 55,00
2 Крупа рисовая (сорт первый), 1 кг 53,00 137,50 54,99 54,99 67,00 67,00
3 Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг 36,00 81,00 36,99 36,99 42,00 42,00
4 Макаронные изделия (сорт высший), 1 кг 72,50 153,00 42,00 139,00 67,00 174,00
5 Масло подсолнечное рафинированное, 1 кг 79,00 119,00 68,99 72,99 76,00 140,00
6 Сахар песок, 1 кг 45,00 119,00 62,50 89,50 63,00 63,00
7 Соль поваренная, 1 кг  28,00 40,00 23,50 23,50 30,00 30,00
8 Чай черный байховый, 1 кг 488,00 990,00 300,00 635,00 400,00 1 000,00
9 Вода питьевая столовая, 5 л 85,00 156,00 64,99 64,99 75,00 75,00
10 Изделия колбасные вареные, 1 кг 436,00 693,00 249,90 404,00 250,00 750,00
11 Колбасы варено-копченые, 1 кг 599,00 820,00 522,00 522,00 480,00 700,00
12 Колбасы сырокопченые, 1 кг 1 200,00 1 980,00 795,00 980,00 800,00 1 700,00
13 Говядина, 1 кг 370,00 510,00 379,99 429,90 450,00 490,00
14 Свинина, 1 кг 290,00 622,00 303,00 349,00 320,00 640,00
15 Мясо кур, 1 кг 139,00 402,00 149,99 168,99 190,00 290,00
16 Рыба мороженая, 1 кг 69,00 362,00 120,00 450,00 - -
17 Рыба копченая,1кг 599,00 1 450,00 344,00 989,00 280,00 280,00
18 Рыба соленая,1кг 290,00 290,00 170,00 183,00 210,00 280,00
19 Рыбные консервы, 1шт. 69,00 84,00 49,99 49,99 53,00 170,00
20 Хлеб белый из пшеничной муки, 1 кг. 100,00 102,00 48,87 77,78 68,00 96,00
21 Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный, 1 кг. 45,00 91,00 86,67 100,00 72,00 98,00
22 Молоко питьевое (м.д.ж. 2.5-4%), 1кг 53,00 167,00 59,99 82,00 64,00 110,00
23 Творог (м.д.ж. 5-9%), 1 кг 435,00 464,00 - - - -
24 Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%), 1 кг 387,00 950,00 450,00 550,00 611,00 972,00
25 Кефир (м.д.ж. 3,2%), 1 кг 79,00 170,00 147,00 179,50 66,00 187,50
26 Сметана м.д.ж. (15%), 1 кг 412,50 457,50 205,00 241,50 385,00 385,00
27 Сыр твердый (м.д.ж. 45 %), 1 кг 303,00 1 250,00 699,50 799,90 398,00 760,00
28 Картофель свежий, 1 кг 55,00 55,00 42,99 42,99 44,00 44,00
29 Лук репчатый свежий, 1 кг 45,00 45,00 52,00 54,99 60,00 60,00
30 Капуста белокочанная свежая, 1 кг 56,00 56,00 34,99 34,99 80,00 80,00
31 Морковь столовая свежая, 1 кг 68,00 68,00 47,00 47,00 80,00 80,00
32 Огурцы свежие, 1 кг 230,00 780,00 119,00 342,00 150,00 325,00
33 Томаты свежие, 1 кг 250,00 550,00 104,99 174,00 250,00 350,00
34 Перец сладкий свежий, 1 кг 233,00 170,00 210,00 124,00 270,00 340,00
35 Яблоки свежие, 1 кг 89,00 330,00 149,00 222,00 190,00 285,00
36 Бананы свежие, 1 кг 89,00 89,00 74,00 79,00 90,00 90,00
37 Виноград свежий, 1 кг 421,00 464,00 - - 450,00 450,00
38 Апельсины, 1 кг 197,00 320,00 150,00 150,00 180,00 180,00
39 Мандарины, 1 кг - - - - - -
40 Яйцо столовое 1 категории (С1), 1 десяток 79,00 89,00 79,99 82,99 79,00 88,00